ARS6024- STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 6
MATA KULIAH : STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 6 (ARS6024)
SEMESTER 6 Ι BOBOT : 8 SKS (3 SKS TEORI 5 SKS STUDIO)
TAHUN AJAR 2020/2021
Assalamualaikum Wr. Wb
Selamat bergabung di mata kuliah STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 6 (SUPER 6). Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa yang menempuh perkuliahan di semester 5. Mata Kuliah studio merupakan rangkaian kuliah bersyarat, dan kelulusan MK SUPER 6 menjadi syarat ketika mahasiswa akan mengambil MK SUPER 7. Selama Pandemik, perkuliahan ini akan dilaksanakan secara blended menggunakan platform E-Learning UNISA dan Google Meet. Selamat mengikuti perkuliahan, semoga kita dapat saling belajar, memberi manfaat, dan terus bersemangat.
Wassalamualaikum Wr.Wb
DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah Studio merupakan backbone dari perkuliahan arsitektur. Studio Perancangan Arsitektur 6 (SUPER 6) merupakan mata kuliah terstruktur dan runtun dari mata kuliah Studio Perancangan di semester sebelumnya. Muatan Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur 6 adalah membekali mahasiswa untuk mengerti dan mampu merancang bangunan serta lingkungan dengan kompleksitas dan problem tinggi di sebuah kawasan dengan kepadatan sedang hingga tinggi. Tema studio perancangan 6 adalah Perancangan Fasilitas kesehatan dengan luasan site maksimal 8000m2.
CAPAIAN PEMBELAJARAN
CP S | S8 | Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. | ||||||||||
S11 | Mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan Ideologi Muhammadiyah sebagai arsitek yang memiliki keunggulan dalam merancang berbasis health architecture. | |||||||||||
CP PP | PP1 | Menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur dan utilitas bangunan. | ||||||||||
PP7 | Menguasai konsep dan terampil merancang bangunan berdasarkan prinsip perancangan yang berkelanjutan. | |||||||||||
PP13 | Menguasai pengetahuan arsitektur dan terampil merancang bangunan dan lingkungan sehat berbasis konsep 'Health Architecture'. | |||||||||||
CP KU | KU2 | Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. | ||||||||||
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasa, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | |||||||||||
CP KK | KK2 | Mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif, yang merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang kontekstual, dan teruji secara teoritis terhadap kaidah arsitektur. | ||||||||||
KK3 | Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital. | |||||||||||
KK4 | Mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan dan membuat keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur. | |||||||||||
KK7 | mampu merancang bangunan dan lingkungan melalui teknik rekayasa arsitektur 'health architecture'. | |||||||||||
CP MK | S8, S11, PP1, PP7, PP13, KU2, KU3, KK2, KK3, KK4, KK7 | 1. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dan bertanggung jawab baik secara mandiri dan tim dalam proses pelaksanaan perkuliahan dan target hingga hasil produk studio. 2. Mahasiswa mampu mengembangkan keilmuan terkait arsitektur dan mengaplikasikannya kedalam rancangan. 3. Mahasiswa memiliki ketrampilan merancang bangunan dengan kompleksitas dan problem tinggi dengan hasil yang berdasarkan analisis dan riset yang mampu dipertanggung jawabkan dan menjawab kebutuhan serta tantangan proyek studio. 4. Mahasiswa mampu menyajikan alternatif solusi dari rancangan desain dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keilmuan. 5. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil rancangan baik secara verbal, grafis, dan gambar teknis yang komunikatif. | ||||||||||
SPC KAAB | SPC.04 | Architecture and Society | Understanding of regional, social, cultural, economic, and policy aspects and their mutual relationships that influence architecture and city. | |||||||||
SPC.05 | Human Behaviour and Spaces | Understanding of applying principles and methodologies of relationship between physical environment and human behavior to the spatial design. | ||||||||||
SPC.07 | Architectural Communication | Ability to express architectural ideas by design phases using diverse media such as oral, writing, sketch, drawing, model effectively chosen to different circumstances and audiences. (using English language in some design projects) | ||||||||||
SPC.08 | Form and Spatial Organization | Ability to understand the basic principles of 2D and 3D forms and design, architectural composition and to apply such principles to generate creative forms and spaces. | ||||||||||
SPC.09 | Research and Analysis | Ability to identify problems and propose appropriate solutions based on understanding of research and analysis methodologies of collected data from relevant precedents, theories, and social phenomena. | ||||||||||
SPC.10 | Site Planning | Ability to analyze and evaluate social context and environmental factors of the site and apply in site planning including exterior space design. | ||||||||||
SPC.11 | Accessible Design | Ability to design a building to meet the various requirements of all user groups including people with disabilities for their accessibility and safety. | ||||||||||
SPC.12 | Safety and Fire Protection | Ability to design a building based on the principles of safety, fire protection, and egress. | ||||||||||
SPC.13 | Integration of Building System in Design | Ability to understand and integrate building systems such as structure, building envelop, mechanical and electrical services in design projects. | ||||||||||
SPC.16 | Comperhensive Design | Ability to design on the basis of program’s educational objectives; identifying problems and propose solutions, and to produce drawings and design documents in variety of formats (thesis, reports, panels) throughout design stages. | ||||||||||
SPC.17 | Principles of Building Structure and Structural System | Understanding of principles of forces, fundamental theories and various systems of building structure and their application in design | ||||||||||
SPC.18 | Environmental Control Systems | Understanding of the basic principles of thermal, light, acoustic, indoor air quality, energy management and the application method of the environment control system. | ||||||||||
SPC.19 | Building Service Systems | Understanding of the basic principles and the application method of appropriate building systems such as mechanical, electrical, data, and fire protection services | ||||||||||
BAHAN KAJIAN | Kebijakan dan Standar Rumah Sakit & Arsitektur (Peraturan dan Akreditasi Nasional-Internasional), Isu dan tren desain Rumah Sakit, Implementasi dan Prinsip Perancangan Rumah Sakit, Studi Kasus Rumah Sakit, Kebutuhan Infrastruktur Rumah Sakit. | |||||||||||
DAFTAR RUJUKAN | Boekel, Andrea (2008), Architecture for Healthcare,The Images Publishing Group : Australia.
Hatmoko, Adi Utomo (2010), Arsitektur Rumah Sakit, Global Rancang Selaras : Yogyakarta. Sarbaguna, Boy S (2011), Bangunan Rumah Sakit : Pelayanan, Arsitektur, dan Konstruksi, Salemba Medika: Jakarta. Guenther, Robin and Gail Vittori (2013), Sustainable Healthcare Architecture, Wiley : America. McCullough, Cynthia (2009), Envidence-Based Design for Healthcare Facilities, Renee Wilmeth. Meuser, Philpp (2011), Hospital and Health Centres 01, RHED Publisher. Meuser, Philpp (2011), Hospital and Health Centres 02, RHED Publisher. Yetti, Aprodita Emma (2021), Buku Ajar : Arsitektur Fasilitas Kesehatan, UNISA Press | |||||||||||
KOMPONEN PENILAIAN | 50% Studio, 20% Tugas, 30% UTS & UAS |
TEAM TEACHING