TEAM BASED PROJECT
RANCANGAN TEAM BASED PROJECT DAN KRITERIA PENILAIAN
Nama Mata Kuliah | : | Asuhan Pra Konsepsi | Sks | : | 2 sks |
Program Studi | : | S1 Kebidanan | Pertemuan ke | : | 9 |
Fakultas | : | Ilmu Kesehatan | Bobot nilai | : | 50% |
Materi | : | KIE pada masa pra konsepsi |
1. TUJUAN TUGAS
Mahasiswa mampu melakukan KIE pada masa pra konsepsi
2. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan :
KIE yang diberikan kepada remaja/calon pengantin/pasangan usia subur
b. Batasan yang harus dikerjakan:
1) Mahasiswa menyusun materi KIE yang akan diberikan kepada remaja/calon pengantin/pasangan usia subur
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
1) Tugas bersifat kelompok
2) Mahasiswa membuat video pemberian KIE kepada remaja/calon pengantin/pasangan usia subur
2) KIE dilengkapi dengan evidence based terkait dengan materi yang diberikan (artikel dari jurnal nasional/internasional)
d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
Tugas berupa video KIE kepada remaja/calon pengantin/pasangan usia subur yang diupload ke chanel youtube perwakilan kelompok dan masing-masing mahasiswa kemudian link nya diupload ke e learning maksimal 3 minggu dari penugasan.
e. Bobot dan sistem penilaian
Bobot tugas 50% dari nilai mata kuliah
3. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian Hard Skills
GRADING SCHEME
GRADE | SKOR | DESKRIPSI |
A | 81> ….. | Hasil identifikasi menjabarkan tatalaksana dan tujuan pemeriksaan yang lengkap dan sistematis dan benar |
B | 61 – 80 | Hasil identifikasi menjabarkan tatalaksana dan tujuan pemeriksaan yang lengkap dan benar |
C | 41 – 60 | Hasil identifikasi menjabarkan tatalaksana dan tujuan pemeriksaan yang lengkap dan sistematis |
D | 21 – 40 | Hasil identifikasi menjabarkan tatalaksana dan tujuan pemeriksaan yang tidak lengkap dan tidak sistematis |
E | … < 20 | Tidak menjawab |
b. Penilaian Softskills
No | Aspek Pengamatan | Skor | ||||
Kurang | cukup | Baik | Sangat Baik | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Melaksanakan tugas kelompok dengan baik |
|
|
|
|
|
2 | Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan |
|
|
|
|
|
3 | Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat |
|
|
|
|
|
4 | Mengembalikan barang yang dipinjam |
|
|
|
|
|
5 | Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan |
|
|
|
|
|
Jumlah Skor |
|
|
|
|
|
KRITERIA Penilaian sikap tanggungjawab
Keterangan
Sangat Baik (SB)/ 4 | = | selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. |
Baik (B)/3 | = | sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya. |
Cukup (C) / 2 | = | kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukannya. |
Kurang (K)/1 | = | tidak pernah, apabila tidak pernah melakukannya |
4. BAHAN PEMBELAJARAN (PENGAJAR)
a. Modul Asuhan Pra Konsepsi
b. Worksheets (lembar kerja)