MODEL ASESMEN
| Nilai Huruf | Konversi Angka | Arti Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| A | 4.00 | Sangat Istimewa | Interaksi yang lengkap dengan kualitas yang sangat baik |
| A- | 3.75 | Istimewa | Interaksi yang lengkap dengan kualitas yang baik |
| AB | 3.50 | Sangat Baik | Interaksi yang kurang lengkap dengan kualitas yang sangat baik |
| B+ | 3.25 | Baik | Interaksi yang kurang lengkap dengan kualitas yang baik |
| B | 3.00 | Cukup Baik | Interaksi yang kurang lengkap dengan kualitas yang cukup baik |
| B- | 2.75 | Kurang Cukup | Interaksi yang tidak lengkap dengan kualitas yang sangat baik |
| BC | 2.50 | Kurang | Interaksi yang tidak lengkap dengan kualitas yang baik |
| C | 2.00 | Sangat Kurang | Interaksi yang tidak lengkap dengan kualitas yang cukup baik |
| C- | 1.75 | Sangat Kurang Sekali | Hanya sedikit terjadi interaksi dengan kualitas yang cukup baik |
| CD | 1.50 | Buruk | Hanya sedikit terjadi interaksi dengan kualitas yang tidak baik |
| D | 1.00 | Buruk Sekali | Hanya sedikit terjadi interaksi dengan kualitas yang tidak baik |
| E | 0.00 | Tidak Ada Nilai | Hampir tidak ada interaksi sama sekali |
Last modified: Thursday, 18 February 2021, 1:20 PM
